Цены на утепление ППу в 2023 году
Все цены на работы по теплоизоляции в Ижевске. Стоимость напыления пенополиуретана и гидроизоляции от 461руб. Акции и специальные условия в декабре на все виды работ. Скачать прайс, закажите утепление выгодно со скидкой тел +7 969 9997461
Цены на Утепление дома
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление дома ппу 30 кг/м3 | 1300 | м2 | |
Утепление дома ппу 30 кг/м3 | 1200 | м2 | |
Утепление дома ппу 30 кг/м3 | 1150 | м2 | |
Утепление дома ппу 40 кг/м3 | 1600 | м2 |
Цены на Напыление пенополиуретана
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Напыление ппу 30 кг/м3 | 1300 | м2 | |
Напыление ппу 30 кг/м3 | 1200 | м2 | |
Напыление ппу 30 кг/м3 | 1150 | м2 | |
Напыление ппу 40 кг/м3 | 1600 | м2 |
Цены на Гидроизоляцию
Вид работы | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовка поверхности | 52 | м2 |
Нанесение праймера | 103 | м2 |
Напыление полимочевины толщиной 1 мм | 972 | м2 |
Напыление полимочевины толщиной 2 мм | 1534 | м2 |
Цены на Напыляемую теплоизоляцию
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Напыление ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Напыление ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Напыление ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Напыление ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление мансарды
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление мансарды ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление мансарды ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление мансарды ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление мансарды ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление межэтажных перекрытий
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление межэтажных перекрытий ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление межэтажных перекрытий ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление межэтажных перекрытий ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление межэтажных перекрытий ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление бани
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление бани ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление бани ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление бани ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление бани ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление ангара
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление ангара ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление ангара ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление ангара ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление ангара ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление пола
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление пола ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление пола ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление пола ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление пола ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление стен гаража
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление стен гаража ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление стен гаража ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление стен гаража ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление стен гаража ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление погреба
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление погреба ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление погреба ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление погреба ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление погреба ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление подвала
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление подвала ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление подвала ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление подвала ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление подвала ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление фасада
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление фасада ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление фасада ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление фасада ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление фасада ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление каркасного дома
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление каркасного дома ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление каркасного дома ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление каркасного дома ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление каркасного дома ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление фундамента
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление фундамента ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление фундамента ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление фундамента ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление фундамента ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление чердака
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление чердака ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление чердака ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление чердака ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление чердака ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление потолка
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление потолка ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление потолка ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление потолка ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление потолка ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление кровли
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление кровли ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление кровли ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление кровли ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление кровли ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |
Цены на Утепление стен дома
Вид работ/плотность ппу | Площадь | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление стен ппу 30 кг/м3 | до 200 м2 | 737 | м2 |
Утепление стен ппу 30 кг/м3 | до 400 м2 | 686 | м2 |
Утепление стен ппу 30 кг/м3 | до 800 м2 | 634 | м2 |
Утепление стен ппу 40 кг/м3 | до 200 м2 | 846 | м2 |